小型潜孔钻机参数
型号 | 光伏专用 | ||
工作模式 | 加压钻 | ||
钻孔直径 | mm | 76-400 | |
钻孔深度 | m | 4 | |
外形尺寸 | m | 4370*2100*2700 | |
整机重量 | t | 4.5 | |
履带板宽度 | mm | 260-300 | |
发 动 机 | 型号 | / | 潍坊华东 |
功率 | kw | 61 | |
转速 | r/min | 2400 | |
动力头扭矩 | kn.m | 8-10 | |
动力头转速 | r/min | 60 | |
液压油箱容积 | L | 290 | |
爬坡度 | 度 | 35 | |
最大行驶速度 | Km/h | 5 | |
主泵转速 |
L/min | 2000-2400 | |
主泵压力 | mpa | 16-25 | |
主阀流量 | L/min |
100 |